Już wkrótce ...

Sparta

Klub

Informacje

Tabela A klasa gr. III


Team Points
1 Ner Poddębice 42
2 Bzura Młogoszyn 39
3 Krośniewianka 39
4 GKS Bedlno 37
5 Victoria Grabów 33
6 LKS Świnice 27
7 Orzeł Parzęczew 23
8 LKS Cedrowice 18
9 Dąbrowianka 14
10 GKS Byszew 14
11 Magnat Sierpów 14
12 Sparta Leśmierz 13
Strona główna Tabela ------ 2011/2012 Liga 2011/2012 Sezon 2011/2012
Liga 2011/2012 Sezon 2011/2012
ŁZPN A klasa 2011
Miejsce Drużyna Meczy ZW REM POR Bramki Bilans Punkty Win percent AA
1 Ner Poddębice 18 13 3 2 65 - 20 45 42 .806  
2 Bzura Młogoszyn 18 13 0 5 70 - 37 33 39 .722  
3 Krośniewianka 18 12 3 3 48 - 16 32 39 .750  
4 GKS Bedlno 18 12 1 5 72 - 37 35 37 .694  
5 Victoria Grabów 18 10 3 5 45 - 32 13 33 .639  
6 LKS Świnice 18 9 0 9 53 - 57 -4 27 .500  
7 Orzeł Parzęczew 18 7 2 9 40 - 38 2 23 .444  
8 LKS Cedrowice 18 5 3 10 32 - 46 -14 18 .361  
9 Dąbrowianka 18 4 2 12 28 - 63 -35 14 .278  
10 GKS Byszew 18 4 2 12 29 - 72 -43 14 .278  
11 Magnat Sierpów 18 4 2 12 20 - 58 -38 14 .278  
12 Sparta Leśmierz 18 4 1 13 28 - 54 -26 13 .250  

Tabela ligowa A klasa Grupa III
Designed by Templatka.pl