Już wkrótce ...

Sparta

Klub

Informacje

Tabela A klasa gr. III


Team Points
1 Ner Poddębice 25
2 GKS Bedlno 24
3 Bzura Młogoszyn 24
4 Krośniewianka 22
5 LKS Świnice 18
6 Victoria Grabów 17
7 LKS Cedrowice 16
8 Orzeł Parzęczew 13
9 GKS Byszew 12
10 Dąbrowianka 8
11 Magnat Sierpów 7
12 Sparta Leśmierz 7
Strona główna Tabela ------ 2010/2011 Liga 2010/2011 Sezon 2010/2011
A klasa gr. III sezon 2010/2011
Tabela
Koniec sezonu
ŁZPN A klasa 2010
Miejsce Drużyna Meczy ZW REM POR Bramki Bilans Punkty AA
1 MGLKS Uniejów 22 21 0 1 115 - 20 95 63  
2 Ner Poddębice 22 16 2 4 74 - 26 48 50  
3 Sparta Leśmierz 22 13 5 4 50 - 30 20 44  
4 Magnat Sierpów 22 12 2 8 61 - 56 5 38  
5 LKS Świnice 22 11 1 10 55 - 52 3 34  
6 Orzeł Parzęczew 22 11 0 11 56 - 52 4 33  
7 Victoria Grabów 22 8 2 12 47 - 50 -3 26  
8 LKS Cedrowice 22 7 3 12 48 - 51 -3 24  
9 Bzura Młogoszyn 22 8 0 14 43 - 61 -18 24  
10 Dąbrowianka 22 4 6 12 34 - 65 -31 18  
11 Zryw Śliwniki 22 5 1 16 30 - 102 -72 16  
12 Ostrowia Ostrowy 22 5 0 17 31 - 79 -48 15  

Tabela ligowa A klasa Grupa III
Designed by Templatka.pl