poniedziałek, 06 września, 2010

Logowanie



Witamy na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Imieniny - Dzisiaj : Beaty Eugeniusza Jutro: Reginy Melchiora
A klasa gr. III sezon 2009/2010
ŁZPN A klasa gr. III
Lp. Zespoły Gra Zw Re Po Bramki GD Pkt AA
1 Krośniewianka 22 18 0 4 67 - 24 43 54  
2 Ner Poddębice 22 16 3 3 64 - 22 42 51  
3 Bzura Młogoszyn 22 14 2 6 56 - 37 19 44  
4 Sparta Leśmierz 22 12 4 6 46 - 32 14 40  
5 Victoria Grabów 22 11 2 9 44 - 40 4 35  
6 Zryw Śliwniki 22 9 3 10 44 - 46 -2 30  
7 Magnat Sierpów 22 8 3 11 48 - 48 0 27  
8 Dąbrowianka 22 8 3 11 51 - 58 -7 27  
9 LKS Świnice 22 7 3 12 53 - 63 -10 24  
10 Malina Piątek 22 7 2 13 48 - 55 -7 23  
11 Witonianka Witonia 22 5 0 17 28 - 87 -59 15  
12 Ostrowia Ostrowy 22 3 3 16 19 - 56 -37 12  

Tabela SPARTA